Projet de mise à disposition de données ordonnées, de chiffres-clefs et de visualisations inédites sur les élections législatives françaises anticipées de 2024.
Visualisations :
Si vous consultez ce README depuis GitHub, cliquez ici pour avoir accès aux visualisations interactives.
Images issues des visualisations interactives téléchargeables ici.
⬊ 20 autres nuances
Données source :
- Résultats provisoires du 1er tour - Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer
- Coordonnées géographiques des circonscriptions - INSEE
Résultats des 577 circonscriptions françaises.
Méthode :
- Jointure des résultats avec les données géolocalisées via le code de circonscription.
- Réordonnançement des données avec PostgreSQL (renommage et retypage des champs, création d’une ligne par candidat·e, etc.) (cf. preparation_des_donnees.sql)
- Attribution d’un bloc de clivage à chacune des 24 nuances définies par le Ministère de l’Intérieur
⬊ Nuances et leur regroupement par bloc de clivage
Code | Nuance (définie par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer) | Commentaires du Ministère | Bloc de clivage (défini subjectivement par mes soins) |
---|---|---|---|
EXG | Extrême gauche | Candidats présentés ou soutenus par des partis d'extrême gauche, notamment Lutte ouvrière, le nouveau Parti Anticapitaliste, Parti ouvrier indépendant | extrême gauche |
COM | Parti communiste français | Candidats présentés ou soutenus par le Parti communiste Français | gauche |
FI | La France insoumise | Candidats présentés ou soutenus par La France insoumise | gauche |
SOC | Parti socialiste | Candidats présentés ou soutenus par le Parti socialiste | gauche |
RDG | Parti radical de gauche | Candidats présentés ou soutenus par le Parti radical de gauche | gauche |
VEC | Les Écologistes | Candidats présentés ou soutenus par Les Écologistes | gauche |
DVG | Divers gauche | Autres candidats de sensibilité de gauche | gauche |
UG | Union de la gauche | Candidats présentés ou soutenus par deux partis de gauche | gauche |
ECO | Ecologiste | Autres candidats de sensibilité écologiste | gauche |
REG | Régionalistes | Candidats régionalistes, indépendantistes et autonomistes | divers |
DIV | Divers | Candidats inclassables | divers |
REN | Renaissance | Candidats présentés ou soutenus par Renaissance | centre |
MOM | Modem | Candidats présentés ou soutenus par le Mouvement démocrate | centre |
HOR | Horizons | Candidats présentés ou soutenus par Horizons | centre |
ENS | Ensemble | Candidats présentés ou soutenus par deux partis du centre | centre |
DVC | Divers centre | Autres candidats de sensibilité du centre | centre |
UDI | Union des Démocrates et Indépendants | Candidats présentés ou soutenus par l'Union des démocrates et indépendants | centre |
LR | Les Républicains | Candidats présentés ou soutenus par Les Républicains | droite |
DVD | Divers droite | Autres candidats de sensibilité de droite | droite |
DSV | Droite souverainiste | Debout la France, autres partis ou candidats de sensibilité souverainiste | extrême droite |
RN | Rassemblement National | Candidats présentés ou soutenus par le Rassemblement national | extrême droite |
REC | Reconquête | Candidats présentés ou soutenus par Reconquête ! | extrême droite |
UXO | Union de l'extrême droite | Candidats présentés ou soutenus par deux partis d'extrême droite | extrême droite |
EXD | Extrême droite | Candidats présentés ou soutenus par d'autres partis d'extrême droite, notamment Les Patriotes, Comités Jeanne, Mouvement National Républicain, Les identitaires , Ligue du Sud, Parti de la France, Souveraineté, Identité et Libertés (SI EL), Front des patriotes républicains, etc. | extrême droite |
Données produites :
- liste des 70 102 bureau de votes des législatives 2024, avec leur commune, circonscription législative, arrondissement, département et région respectifs
- tableau des nuances et blocs de clivages se présentant aux législatives 2024
- liste des
- résultats du 1er tour des législatives 2024, circonscription par circonscription (fichiers géolocalisés)
- résultats du 1er tour des législatives 2024, candidat·e par candidat·e (un fichier géolocalisé, un fichier CSV)
- statistiques genrées :
- Répartition des positions (qualifiable, élu·e) après le premier tour selon le département, la nuance et le bloc de clivage
- Nombre de voix moyen et médian, taux de votes par rapport au nombre d’inscriptions et de votes exprimés, par département, nuance et bloc de clivage
Données téléchargeables sur data.gouv.fr et GitHub
Visualisations interactives disponibles sur Flourish : https://app.flourish.studio/@idrissad
Licences :
Code : GNU General Public License v3.0
Données : ODbL
Images : CC-BY-SA 4.0
(En gros vous réutilisez ce que vous voulez, pour usage commercial ou non, mais vous devez conserver les mêmes licences pour les réutilisations. Cycle vertueux de la donnée ouverte, tout ça…)